Known Bioterrorism Diseases
| CDC Category | Disease | Disease Agent |
| A | Anthrax | Bacteria - Bacillus anthracis |
| A | Botulism | Bacteria - Clostridium botulinu toxin |
| A | Plague | Bacteria - Yersinia pestis |
| A | Smallpox | Virus - Variola major |
| A | Tularemia | Bacteria - Francisella tularensis |
| A | Viral Hemoragic Fevers | Virus - filoviridae family[e.g., Ebola, Marburg] and areniviadae [e.g., Lassa, Machupo] |
| B | Brucellosis | Bacteria - Brucella species |
| B | Epsilon | Bacteria - Clostridium perfringens |
| B | Food safety threats | Bacteria - e.g., Salmonella species, Escherichia coli O157:H7, Shigella |
| B | Glanders | Bacteria - Burkholderia mallei |
| B | Melioidosis | Bacteria - Burkholderia pseudomallei |
| B | Psittacosis | Bacteria - Chlamydiophila psittaci |
| B | Q fever | Bacteria - Coxiella burnetii |
| B | Ricin | Toxin - Ricinus communis (castor beans) |
| B | Staphylococcal enterotoxin B | Bacteria - Staphylococcus aureus |
| B | Typhus fever | Bacteria - Rickettsia prowazekii |
| B | Viral encephalitis | Virus - Togaviridae family [e.g., Venezuelan equine encephalitis, eastern equine encephalitis, western equine encephalitis] |
| B | Water safety threats | Virus - & Bacteria - e.g., Vibrio cholerae, Cryptosporidium parvum |
| C | Nipah virus | Virus – Paramyxoviridae family |
| C | Hantavirus | Virus – Bunyaviridae family |
| A | Tick-borne hemorrhagic fever viruses | Virus – Flaviviridae family |
| A | Tick-borne encephalitis (TBE) virus complex | Virus – Bunyaviridae family, Flaviviridae family |
| A | Yellow fever virus | Virus - Flaviviridae family |
| A | Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) | Bacteria - Mycobacterium tuberculosis |
| A | Hendra Virus | Virus – Paramyxoviridae family |
